496,77 €*
% 605,71 €* UVP (17.99% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Lieferzeit: 5-7 Werktage**
EAN:
3165140798594
Hersteller:
BOSCH
Gewicht:
0.396 kg
Produktinformationen "BOSCH Thermodetektor GIS 1000 C Professional 10,8V 1,5Ah"
Produktbeschreibung:
- Thermodetektor GIS 1000 C.
- Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren.
- Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild.
- Konnektivität - Via Bluetooth können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden.
- Schnell akklimatisierender Sensor für exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
- Einfache Benutzeroberfläche für intuitive Bedienung.
- Helle LED für bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen.
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku, als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich.
- Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GIS measure&document App.
- Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0 / Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.).
- Übertragung von Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerät.
Lieferumfang:
- L-BOXX (1 605 438 166)
- L-BOXX-Einlage Gerät
- L-BOXX-Einlage Zubehör
- Quickstart Karte
- Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 133)
- 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 761)
AAA003f001: | 600 |
---|---|
Abmessung Breite: | 357 mm |
Abmessung Höhe: | 154 mm |
Abmessung Länge: | 444 mm |
Anschluss Messfühler Typ K: | ja |
Arbeitsbereich: | 0,1 - 5 m |
Auflösung: | 0,1 °C |
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: | nein |
Autoskala / Manuelle Skala: | ja |
Betriebstemperatur: | -10 - 50 °C |
Bild in Bild Funktion: | nein |
Bildspeicher (Anzahl Bilder): | >200 |
Bildüberlagerung: | nein |
Bluetooth: | Ja |
Breite: | 9 cm |
Bruttogewicht: | 3.968 kg |
Dateiformat Bild: | .jpg |
Datenübertragung: | BluetoothT |
Displaygröße: | 2,8 " |
Displaytyp: | TFT LCD |
EAD028f001: | 5 |
EAD360f001: | true |
EAD361f001: | true |
Editierfunktion: | nein |
Einstellbarer Emissionsgrad: | ja |
Gewicht: | 0,6 KG |
Größe Display: | 2,8" |
Höhe: | 21 cm |
Integrierte Digitalkamera: | ja |
LED: | ja |
Lagertemperatur: | -20 - 70 |
Laserdiode: | Laserklasse 2, 635nm |
Lieferumfang: | 1 x 1,5 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 761) |
Länge: | 14 cm |
Messgenauigkeit IR: | ±1,0 °C |
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit: | ± 2 % |
Min/Max Alarm: | ja |
Nettogewicht: | 0.540 kg |
Neuheit: | ja |
Positionierung: | Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren |
Produktart: | Thermodetektor |
Rabattgruppe: | CM0 |
SOL Date: | 01.10.2015 |
Schimmelwarnmodus: | ja |
Selektive Messpunkte: | nein |
Spannung: | 10,8 V |
Spartenbezeichnung: | 82 |
Speichertyp: | interner Speicher |
Stoßschutz: | 1 m |
Stromversorgung und Betriebsdauer: | 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h) |
User benefit: | Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild |
Videoaufnahme: | nein |
Volumen: | 24.410 dm³ |
Weitere Vorteile: | Dual power source Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku, als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich |
Wärmebrückenmodus: | ja |
Zolltarifnummer: | 90251920 |
Zusätzliche Messfeldmarkierung: | ja |
unterstützte Android-Geräte: | Smartphone ab Android 2.3.x |
unterstützte iOS-Geräte: | iPad (3. Gen.) |
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland